Cầu lông thế giới luôn có những cái tên khiến người hâm mộ phải trầm trồ, và top vận động viên cầu lông thế giới năm 2025 chính là minh chứng cho sự kết hợp giữa tài năng, kiên trì và chiến lược. Từ Viktor Axelsen với cú smash mạnh mẽ đến An Se-young với khả năng di chuyển linh hoạt, các vận động viên này không chỉ thống trị bảng xếp hạng BWF mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ mới. Từ bantincaulong.net, bài viết này sẽ giới thiệu top 10 vận động viên hàng đầu, với tiểu sử, thành tích và phong cách thi đấu, giúp bạn dễ dàng theo dõi và học hỏi từ họ trong năm 2025.
Tiêu Chí Xếp Hạng Và Tổng Quan Top Vận Động Viên
Top vận động viên cầu lông thế giới được dựa trên bảng xếp hạng BWF, tính điểm từ các giải World Tour và Championships. Năm 2025, bảng xếp hạng đơn nam do Viktor Axelsen (Đan Mạch) dẫn đầu với hơn 100.000 điểm, nhờ vô địch Malaysia Open và All England Open. Đơn nữ có An Se-young (Hàn Quốc) thống trị với phong cách phòng thủ chắc chắn, thắng China Open và Indonesia Open. Các tiêu chí xếp hạng bao gồm số điểm từ giải (Super 1000 cho 12.000 điểm vô địch), số trận thắng và tham gia bantincaulong.net nhận thấy rằng châu Á chiếm ưu thế, với Trung Quốc và Nhật Bản có nhiều đại diện.
Danh Sách Top 10 Vận Động Viên Cầu Lông Thế Giới Tính Đến 09/2025
Top vận động viên cầu lông thế giới đơn nam:
1 | Shi Yuqi | Trung Quốc 🇨🇳 | 28/2/1996 | Vô địch China Open 2024 |
2 | Anders Antonsen | Đan Mạch 🇩🇰 | 27/4/1997 | Á quân World Tour Finals |
3 | Kunlavut Vitidsarn | Thái Lan 🇹🇭 | 11/5/2001 | Vô địch World Junior 2019 |
4 | Li Shifeng | Trung Quốc 🇨🇳 | 6/1/2000 | Vô địch All England 2023 |
5 | Chou Tien Chen | Đài Loan 🇹🇼 | 8/1/1990 | Vô địch Indonesia Open 2019 |
6 | Jonatan Christie | Indonesia 🇮🇩 | 15/9/1997 | HCV Asian Games 2018 |
7 | Alex Lanier | Pháp 🇫🇷 | 26/10/2005 | VĐV trẻ triển vọng châu Âu |
8 | Loh Kean Yew | Singapore 🇸🇬 | 26/6/1997 | Vô địch World Championships 2021 |
9 | Kodai Naraoka | Nhật Bản 🇯🇵 | 30/6/2001 | Á quân Malaysia Open 2023 |
10 | Christo Popov | Pháp 🇫🇷 | 8/3/2002 | Vô địch U19 châu Âu |
Đơn nữ:
Xếp hạng | VĐV | Quốc gia | Ngày sinh | Thành tích nổi bật |
---|---|---|---|---|
1 | An Se-young | Hàn Quốc 🇰🇷 | 5/2/2002 | Vô địch 5 Super 1000 liên tiếp năm 2024 |
2 | Wang Zhiyi | Trung Quốc 🇨🇳 | 29/4/2000 | Vô địch Asian Championships 2022 |
3 | Han Yue | Trung Quốc 🇨🇳 | 18/11/1999 | Vô địch Super 300 |
4 | Akane Yamaguchi | Nhật Bản 🇯🇵 | 6/6/1997 | Vô địch World Championships 2021, 2022 |
5 | Chen Yufei | Trung Quốc 🇨🇳 | 1/3/1998 | HCV Olympic Tokyo 2020 |
6 | Pornpawee Chochuwong | Thái Lan 🇹🇭 | 22/1/1998 | Á quân All England 2021 |
7 | Gregoria Mariska Tunjung | Indonesia 🇮🇩 | 11/8/1999 | Vô địch Spain Masters 2023 |
8 | Putri Kusuma Wardani | Indonesia 🇮🇩 | 20/7/2002 | Vô địch SEA Games 2023 |
9 | Supanida Katethong | Thái Lan 🇹🇭 | 19/10/1996 | Vô địch Thailand Masters |
10 | Ratchanok Intanon | Thái Lan 🇹🇭 | 5/2/1995 | Vô địch World Championships 2013 |
Đôi nam:
Vị trí | Vận động viên | Quốc gia |
---|---|---|
1 | Kim Won Ho / Seo Seung Jae | Hàn Quốc |
2 | Aaron Chia / Soh Wooi Yik | Malaysia |
3 | Goh Sze Fei / Nur Izzuddin | Malaysia |
4 | Kim Astrup / Anders Rasmussen | Đan Mạch |
5 | Liang Wei Keng / Wang Chang | Trung Quốc |
6 | Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty | Ấn Độ |
7 | Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana | Indonesia |
8 | Takuro Hoki / Yugo Kobayashi | Nhật Bản |
9 | Lee Yang / Wang Chi-Lin | Đài Loan |
10 | Ben Lane / Sean Vendy | Anh Quốc |
Đôi nữ:
Vị trí | Vận động viên | Quốc gia | Điểm |
---|---|---|---|
1 | Liu Sheng Shu / Tan Ning | 🇨🇳 Trung Quốc | 111,834 |
2 | Pearly Tan / Thinaah Muralitharan | 🇲🇾 Malaysia | 89,916 |
3 | Jia Yi Fan / Zhang Shu Xian | 🇨🇳 Trung Quốc | 88,700 |
4 | Kim Hye Jeong / Kong Hee Yong | 🇰🇷 Hàn Quốc | 83,875 |
5 | Nami Matsuyama / Chiharu Shida | 🇯🇵 Nhật Bản | 83,432 |
6 | Rin Iwanaga / Kie Nakanishi | 🇯🇵 Nhật Bản | 80,783 |
7 | Baek Ha Na / Lee So Hee | 🇰🇷 Hàn Quốc | 79,360 |
8 | Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto | 🇯🇵 Nhật Bản | 72,040 |
9 | Li Yi Jing / Luo Xu Min | 🇨🇳 Trung Quốc | 70,040 |
10 | Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi | 🇮🇩 Indonesia | 62,464 |
Đôi nam nữ:
Vị trí | Vận động viên | Quốc gia | Tổng điểm |
---|---|---|---|
1 | Jiang Zhen Bang / Wei Ya Xin | 🇨🇳 Trung Quốc | 102,340 |
2 | Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping | 🇨🇳 Trung Quốc | 98,750 |
3 | Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran | 🇹🇭 Thái Lan | 95,600 |
4 | Chen Tang Jie / Toh Ee Wei | 🇲🇾 Malaysia | 92,880 |
5 | Guo Xin Wa / Chen Fang Hui | 🇨🇳 Trung Quốc | 90,210 |
6 | Yuta Watanabe / Arisa Higashino | 🇯🇵 Nhật Bản | 88,900 |
7 | Seo Seung Jae / Chae Yu Jung | 🇰🇷 Hàn Quốc | 87,500 |
8 | Kim Won Ho / Jeong Na Eun | 🇰🇷 Hàn Quốc | 85,300 |
9 | Tang Chun Man / Tse Ying Suet | 🇭🇰 Hồng Kông | 82,600 |
10 | Ye Hong Wei / Lee Chia Hsin | 🇹🇼 Đài Loan | 80,100 |
Khám phá top vận động viên cầu lông thế giới, bạn sẽ thấy những câu chuyện thú vị đằng sau các con số xếp hạng. Từ hành trình của Viktor Axelsen đến sự kiên trì của An Se-young, họ không chỉ là những vận động viên mà còn là nguồn cảm hứng để bạn theo dõi và học hỏi trong cầu lông.